PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Pernes-les-Fontaines | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 4 184 | 79,2 % | 89,8 % |
| Appartements | 1 073 | 20,3 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 28€ | 0,5 % | 0,8 % |
| Pernes-les-Fontaines | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 10 636 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 208 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 4 729 | 877 |
| Habitants par ménage | 2,2 | 2,3 |
| Nombre de familles | 3 381 | 533 |
| Naissances | 105 | 21 |
| Décès | 106 | 19 |
| Solde naturel | -1 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 1 741 | 16,5 % | 17,1 % |
| 15 – 29 ans | 1 369 | 13,0 % | 17,1 % |
| 30 – 44 ans | 1 789 | 13,2 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 2 353 | 16,9 % | 21,9 % |
| 60 – 74 ans | 2 229 | 22,3 % | 20,9 % |
| 75 ans et plus | 1 084 | 21,1 % | 9,1 % |
| Pernes-les-Fontaines | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Pernes-les-Fontaines | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 723 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 316 € nets / mois | 2 470 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 1 707 € nets / mois | 1 801 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 739 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Le Beaucet 84210 | 2 410 € | 3 560 € |
| Prix m2 Bédarrides 84370 | 2 310 € | 2 440 € |
| Prix m2 Venasque 84210 | 2 000 € | 3 130 € |
| Prix m2 La Roque-sur-Pernes 84210 | 2 420 € | 3 210 € |
| Prix m2 Althen-des-Paluds 84210 | 2 540 € | 2 880 € |
| Prix m2 Saint-Didier 84210 | 2 680 € | 3 160 € |
| Prix m2 Aubignan 84810 | 2 260 € | 2 580 € |
| Prix m2 Entraigues-sur-la-Sorgue 84320 | 2 150 € | 2 580 € |
| Prix m2 Sorgues 84700 | 1 670 € | 2 480 € |
| Prix m2 Monteux 84170 | 2 980 € | 2 470 € |
| Prix m2 Le Pontet 84130 | 1 670 € | 2 190 € |
| Prix m2 Carpentras 84200 | 1 840 € | 2 470 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman