PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Chambéry | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 4 573 | 13,7 % | 89,8 % |
| Appartements | 28 366 | 84,9 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 458 | 1,4 % | 0,8 % |
| Chambéry | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 59 856 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 2 852 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 29 545 | 877 |
| Habitants par ménage | 2 | 2,3 |
| Nombre de familles | 14 269 | 533 |
| Naissances | 706 | 21 |
| Décès | 577 | 19 |
| Solde naturel | 129 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 10 206 | 17,3 % | 17,1 % |
| 15 – 29 ans | 13 678 | 23,2 % | 17,1 % |
| 30 – 44 ans | 11 191 | 13,2 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 10 242 | 19,0 % | 21,9 % |
| 60 – 74 ans | 8 538 | 17,4 % | 20,9 % |
| 75 ans et plus | 4 985 | 14,5 % | 9,1 % |
| Chambéry | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Chambéry | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 4 189 € nets / mois | 2 573 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 939 € nets / mois | 1 937 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 4 489 € nets / mois | 2 572 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 879 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Bassens 73000 | 3 430 € | 3 320 € |
| Prix m2 Jacob-Bellecombette 73000 | 3 370 € | 4 150 € |
| Prix m2 Sonnaz 73000 | 4 140 € | 4 090 € |
| Prix m2 Montagnole 73000 | 4 320 € | 4 250 € |
| Prix m2 Cognin 73160 | 2 810 € | 3 720 € |
| Prix m2 Vimines 73160 | 4 020 € | 3 830 € |
| Prix m2 Saint-Thibaud-de-Couz 73160 | 3 260 € | 3 300 € |
| Prix m2 Saint-Sulpice 73160 | 3 060 € | 3 680 € |
| Prix m2 Saint-Cassin 73160 | 3 430 € | 4 260 € |
| Prix m2 Corbel 73160 | 2 170 € | 2 340 € |
| Prix m2 Saint-Jean-de-Couz 73160 | 2 000 € | 2 460 € |
| Prix m2 Barberaz 73000 | 3 160 € | 3 590 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman