PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Saint-Cassin | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 345 | 81,6 % | 89,8 % |
| Appartements | 77 | 18,2 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 1 | 0,2 % | 0,8 % |
| Saint-Cassin | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 973 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 66 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 389 | 877 |
| Habitants par ménage | 2,5 | 2,3 |
| Nombre de familles | 285 | 533 |
| Naissances | 13 | 21 |
| Décès | 13 | 19 |
| Solde naturel | 0 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 231 | 23,9 % | 17,1 % |
| 15 – 29 ans | 106 | 11,0 % | 17,1 % |
| 30 – 44 ans | 240 | 13,2 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 165 | 24,8 % | 21,9 % |
| 60 – 74 ans | 150 | 17,1 % | 20,9 % |
| 75 ans et plus | 75 | 15,5 % | 9,1 % |
| Saint-Cassin | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Saint-Cassin | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 4 189 € nets / mois | 2 573 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 939 € nets / mois | 1 937 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 4 489 € nets / mois | 2 572 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 879 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Chambéry 73000 | 2 940 € | 3 200 € |
| Prix m2 Bassens 73000 | 3 430 € | 3 320 € |
| Prix m2 Jacob-Bellecombette 73000 | 3 370 € | 4 150 € |
| Prix m2 Sonnaz 73000 | 4 140 € | 4 090 € |
| Prix m2 Montagnole 73000 | 4 320 € | 4 250 € |
| Prix m2 Cognin 73160 | 2 810 € | 3 720 € |
| Prix m2 Vimines 73160 | 4 020 € | 3 830 € |
| Prix m2 Saint-Thibaud-de-Couz 73160 | 3 260 € | 3 300 € |
| Prix m2 Saint-Sulpice 73160 | 3 060 € | 3 680 € |
| Prix m2 Corbel 73160 | 2 170 € | 2 340 € |
| Prix m2 Saint-Jean-de-Couz 73160 | 2 000 € | 2 460 € |
| Prix m2 Barberaz 73000 | 3 160 € | 3 590 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman