PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Fourchambault | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 1 217 | 46,9 % | 89,9 % |
| Appartements | 1 372 | 52,8 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 8 | 0,3 % | 0,8 % |
| Fourchambault | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 4 019 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 883 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 2 145 | 865 |
| Habitants par ménage | 1,9 | 2,3 |
| Nombre de familles | 1 064 | 530 |
| Naissances | 45 | 21 |
| Décès | 70 | 19 |
| Solde naturel | -25 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 561 | 14,2 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 670 | 17,0 % | 17,3 % |
| 30 – 44 ans | 567 | 14,3 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 865 | 21,9 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 786 | 19,9 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 503 | 12,7 % | 9,0 % |
| Fourchambault | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Fourchambault | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 862 € nets / mois | 2 322 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 801 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 2 470 € nets / mois | 1 702 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 La Guerche-sur-l’Aubois 18150 | - | 1 030 € |
| Prix m2 Decize 58300 | 860€ | 1 070 € |
| Prix m2 Garchizy 58600 | 650€ | 1 300 € |
| Prix m2 La Charité-sur-Loire 58400 | 840€ | 1 110 € |
| Prix m2 Marzy 58180 | 1 370 € | 1 500 € |
| Prix m2 Saint-Éloi 58000 | 1 060 € | 1 370 € |
| Prix m2 Coulanges-lès-Nevers 58640 | 1 050 € | 1 380 € |
| Prix m2 Nevers 58000 | 1 040 € | 1 350 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman