PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | La Guerche-sur-l’Aubois | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 1 723 | 89,1 % | 89,9 % |
| Appartements | 207 | 10,7 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 4 | 0,2 % | 0,8 % |
| La Guerche-sur-l’Aubois | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 3 187 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 60 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 1 484 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,1 | 2,3 |
| Nombre de familles | 936 | 530 |
| Naissances | 21 | 21 |
| Décès | 49 | 19 |
| Solde naturel | -28 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 489 | 15,9 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 380 | 12,3 % | 17,3 % |
| 30 – 44 ans | 474 | 15,4 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 636 | 20,7 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 684 | 22,2 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 416 | 13,5 % | 9,0 % |
| La Guerche-sur-l’Aubois | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| La Guerche-sur-l’Aubois | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 862 € nets / mois | 2 322 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 801 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 2 470 € nets / mois | 1 702 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Decize 58300 | 860€ | 1 070 € |
| Prix m2 Garchizy 58600 | 650€ | 1 300 € |
| Prix m2 La Charité-sur-Loire 58400 | 840€ | 1 110 € |
| Prix m2 Marzy 58180 | 1 370 € | 1 500 € |
| Prix m2 Fourchambault 58600 | 940€ | 980€ |
| Prix m2 Saint-Éloi 58000 | 1 060 € | 1 370 € |
| Prix m2 Coulanges-lès-Nevers 58640 | 1 050 € | 1 380 € |
| Prix m2 Nevers 58000 | 1 040 € | 1 350 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman