PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Saulx-les-Chartreux | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 1 852 | 61,6 % | 89,9 % |
| Appartements | 1 091 | 36,3 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 65 | 2,2 % | 0,8 % |
| Saulx-les-Chartreux | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 6 611 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 864 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 2 746 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,4 | 2,3 |
| Nombre de familles | 1 893 | 530 |
| Naissances | 110 | 21 |
| Décès | 23 | 19 |
| Solde naturel | 87 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 1 408 | 21,5 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 1 168 | 17,8 % | 17,3 % |
| 30 – 44 ans | 1 475 | 22,5 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 1 265 | 19,3 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 901 | 13,7 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 344 | 5,2 % | 9,0 % |
| Saulx-les-Chartreux | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Saulx-les-Chartreux | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | ||
| Salaire moyen des professions intermédiaires | ||
| Salaire moyen des employés | ||
| Salaire moyen des ouvriers | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Brières-les-Scellés 91150 | 2 630 € | 2 470 € |
| Prix m2 Étampes 91150 | 2 530 € | 2 180 € |
| Prix m2 Morigny-Champigny 91150 | 2 550 € | 2 370 € |
| Prix m2 Étréchy 91580 | 3 060 € | 2 600 € |
| Prix m2 Auvers-Saint-Georges 91580 | 2 990 € | 2 590 € |
| Prix m2 Champlan 91160 | 3 430 € | 3 140 € |
| Prix m2 Chilly-Mazarin 91380 | 2 540 € | 3 190 € |
| Prix m2 Ballainvilliers 91160 | 3 330 € | 3 110 € |
| Prix m2 Marcoussis 91460 | 3 360 € | 3 070 € |
| Prix m2 Longjumeau 91160 | 2 540 € | 2 900 € |
| Prix m2 Longpont-sur-Orge 91310 | 3 140 € | 2 900 € |
| Prix m2 Leuville-sur-Orge 91310 | 3 150 € | 2 830 € |
| Prix m2 Montlhéry 91310 | 3 230 € | 3 030 € |
| Prix m2 Linas 91310 | 3 180 € | 3 020 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman