PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Saint-Pierre | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 194 | 76,1 % | 89,8 % |
| Appartements | 60 | 23,5 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 1 | 0,4 % | 0,8 % |
| Saint-Pierre | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 613 hab. | 14 971 hab. |
| Densité de population | 191 hab/km² | 183 hab/km² |
| Nombre de ménages | 219 | 877 |
| Habitants par ménage | 2,8 | 2,3 |
| Nombre de familles | 184 | 533 |
| Naissances | 4 | 21 |
| Décès | 8 | 19 |
| Solde naturel | -4 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 108 | 18,4 % | 17,1 % |
| 15 – 29 ans | 58 | 9,9 % | 17,1 % |
| 30 – 44 ans | 112 | 13,2 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 124 | 19,0 % | 21,9 % |
| 60 – 74 ans | 106 | 21,1 % | 20,9 % |
| 75 ans et plus | 80 | 18,0 % | 9,1 % |
| Saint-Pierre | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Saint-Pierre | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 4 204 € nets / mois | 2 376 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 770 € nets / mois | 1 954 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 4 331 € nets / mois | 2 470 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 801 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Plobsheim 67115 | 3 400 € | 2 670 € |
| Prix m2 Itterswiller 67140 | 2 520 € | 2 460 € |
| Prix m2 Bernardvillé 67140 | 2 510 € | 2 410 € |
| Prix m2 Le Hohwald 67140 | 2 510 € | 2 410 € |
| Prix m2 Reichsfeld 67140 | 3 400 € | 2 670 € |
| Prix m2 Bourgheim 67140 | 3 400 € | 2 670 € |
| Prix m2 Eichhoffen 67140 | 2 520 € | 2 460 € |
| Prix m2 Mittelbergheim 67140 | 2 520 € | 2 460 € |
| Prix m2 Heiligenstein 67140 | 2 510 € | 2 410 € |
| Prix m2 Zellwiller 67140 | 3 400 € | 2 670 € |
| Prix m2 Gertwiller 67140 | 2 740 € | 2 850 € |
| Prix m2 Stotzheim 67140 | 2 520 € | 2 460 € |
| Prix m2 Barr 67140 | 3 330 € | 3 070 € |
| Prix m2 Andlau 67140 | 3 140 € | 2 900 € |
| Prix m2 Niedernai 67210 | 3 140 € | 2 900 € |
| Prix m2 Goxwiller 67210 | 2 740 € | 2 850 € |
| Prix m2 Meistratzheim 67210 | 2 740 € | 2 850 € |
| Prix m2 Valff 67210 | 3 330 € | 3 070 € |
| Prix m2 Obernai 67210 | 3 330 € | 3 070 € |
| Prix m2 Bernardswiller 67210 | 3 140 € | 2 900 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman