PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Finhan | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 649 | 95,2 % | 89,9 % |
| Appartements | 29 | 4,3 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 4 | 0,6 % | 0,8 % |
| Finhan | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 1 475 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 128 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 605 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,5 | 2,3 |
| Nombre de familles | 452 | 530 |
| Naissances | 11 | 21 |
| Décès | 15 | 19 |
| Solde naturel | -4 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 329 | 22,1 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 205 | 13,8 % | 17,3 % |
| 30 – 44 ans | 330 | 22,2 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 320 | 21,5 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 198 | 13,3 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 105 | 7,1 % | 9,0 % |
| Finhan | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Finhan | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 862 € nets / mois | 2 322 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 801 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 2 470 € nets / mois | 1 702 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Campsas 82370 Sandra Bonino | 1 770 € | 2 130 € |
| Prix m2 Nohic 82370 | 1 790 € | 2 390 € |
| Prix m2 Orgueil 82370 | 1 790 € | 2 120 € |
| Prix m2 Villebrumier 82370 | 1 940 € | 1 680 € |
| Prix m2 Corbarieu 82370 | 1 750 € | 1 970 € |
| Prix m2 Escatalens 82700 | 1 610 € | 1 650 € |
| Prix m2 Saint-Porquier 82700 | 1 630 € | 1 780 € |
| Prix m2 Montbartier 82700 | 1 630 € | 2 140 € |
| Prix m2 Montech 82700 | 1 770 € | 1 940 € |
| Prix m2 Bioule 82800 | 1 510 € | 1 880 € |
| Prix m2 Saint-Étienne-de-Tulmont 82410 | 1 860 € | 2 140 € |
| Prix m2 Nègrepelisse 82800 | 1 510 € | 1 890 € |
| Prix m2 Montricoux 82800 | 1 490 € | 1 550 € |
| Prix m2 Labastide-Saint-Pierre 82370 | 1 940 € | 1 910 € |
| Prix m2 Saint-Nauphary 82370 | 1 930 € | 2 290 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman