PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Bou | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 459 | 98,3 % | 89,9 % |
| Appartements | 5 | 1,1 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 3 | 0,6 % | 0,8 % |
| Bou | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 1 019 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 162 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 420 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,4 | 2,3 |
| Nombre de familles | 331 | 530 |
| Naissances | 8 | 21 |
| Décès | 1 | 19 |
| Solde naturel | 7 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 168 | 16,6 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 136 | 13,5 % | 17,3 % |
| 30 – 44 ans | 188 | 18,6 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 259 | 25,6 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 192 | 19,0 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 68 | 6,7 % | 9,0 % |
| Bou | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Bou | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 860 € nets / mois | 2 544 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 882 € nets / mois | 1 894 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 4 489 € nets / mois | 2 572 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 879 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Saran 45770 | 1 860 € | 2 130 € |
| Prix m2 Semoy 45400 | 2 240 € | 2 180 € |
| Prix m2 Saint-Jean-le-Blanc 45650 | 2 240 € | 2 180 € |
| Prix m2 Saint-Pryvé-Saint-Mesmin 45750 | 2 470 € | 2 400 € |
| Prix m2 Saint-Jean-de-Braye 45800 | 2 040 € | 2 150 € |
| Prix m2 Saint-Jean-de-la-Ruelle 45140 | 1 680 € | 2 020 € |
| Prix m2 Saint-Denis-en-Val 45560 | 2 720 € | 2 370 € |
| Prix m2 Saint-Hilaire-Saint-Mesmin 45160 | 2 790 € | 2 490 € |
| Prix m2 Ormes 45140 | 2 950 € | 2 110 € |
| Prix m2 Saint-Cyr-en-Val 45590 | 2 570 € | 2 140 € |
| Prix m2 Marigny-les-Usages 45760 | 1 990 € | 2 100 € |
| Prix m2 Olivet 45160 | 2 320 € | 2 470 € |
| Prix m2 Ingré 45140 | 2 400 € | 2 340 € |
| Prix m2 Mardié 45430 | 2 090 € | 2 130 € |
| Prix m2 Combleux 45800 | 2 540 € | 2 780 € |
| Prix m2 Fleury-les-Aubrais 45400 | 1 790 € | 2 090 € |
| Prix m2 La Chapelle-Saint-Mesmin 45380 | 1 900 € | 2 150 € |
| Prix m2 Chécy 45430 | 2 090 € | 2 130 € |
| Prix m2 Chanteau 45400 | 2 500 € | 2 130 € |
| Prix m2 Boigny-sur-Bionne 45760 | 2 100 € | 2 030 € |
| Prix m2 Orléans | 2 560 € | 2 510 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman