PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Anché | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 510 | 100,0 % | 89,9 % |
| Appartements | 0 | 0,0 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,8 % |
| Anché | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 1 265 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 35 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 615 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,1 | 2,3 |
| Nombre de familles | 390 | 530 |
| Naissances | 2 | 21 |
| Décès | 16 | 19 |
| Solde naturel | -14 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 161 | 12,7 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 162 | 12,7 % | 17,3 % |
| 30 – 44 ans | 156 | 12,3 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 269 | 21,1 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 347 | 27,3 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 12,7 % | 13,9 % | 9,0 % |
| Anché | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Anché | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 862 € nets / mois | 2 322 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 801 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 2 470 € nets / mois | 1 702 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Joussé 86350 | 2 010 € | 1 960 € |
| Prix m2 Payroux 86350 | - | 790€ |
| Prix m2 Saint-Martin-l’Ars 86350 | - | 870€ |
| Prix m2 Château-Garnier 86350 | - | 870€ |
| Prix m2 Saint-Secondin 86350 | - | 690€ |
| Prix m2 Châtillon 86700 | - | 1 190 € |
| Prix m2 Usson-du-Poitou 86350 | - | 850€ |
| Prix m2 Voulon 86700 | - | 1 470 € |
| Prix m2 Vaux 86700 | - | 1 310 € |
| Prix m2 Ceaux-en-Couhé 86700 | - | |
| Prix m2 Payré 86700 | - | |
| Prix m2 Romagne 86700 | - | 1 120 € |
| Prix m2 Linazay 86400 | - | 1 050 € |
| Prix m2 Couhé 86700 | - | |
| Prix m2 Champniers 86400 | - | 950€ |
| Prix m2 Saint-Gaudent 86400 | - | 1 090 € |
| Prix m2 Lizant 86400 | - | 970€ |
| Prix m2 Voulême 86400 | - | 1 020 € |
| Prix m2 Saint-Saviol 86400 | - | 1 040 € |
| Prix m2 Saint-Macoux 86400 | - | 1 000 € |
| Prix m2 Blanzay 86400 | - | 1 150 € |
| Prix m2 Saint-Pierre-d’Exideuil 86400 | - | 1 050 € |
| Prix m2 Civray 86400 | - | 960€ |
| Prix m2 Savigné 86400 | - | 800€ |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman