PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Auch | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 6 388 | 46,6 % | 89,9 % |
Appartements | 7 275 | 53,0 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 59 | 0,4 % | 0,8 % |
Auch | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 22 518 hab. | 1 964 hab. |
Densité de population | 311 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 11 735 | 858 |
Habitants par ménage | 1,9 | 2,3 |
Nombre de familles | 5 419 | 528 |
Naissances | 183 | 21 |
Décès | 332 | 19 |
Solde naturel | -149 | 2 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 3 070 | 14,2 % | 17,5 % |
15 – 29 ans | 3 976 | 18,4 % | 13,4 % |
30 – 44 ans | 3 327 | 15,4 % | 17,9 % |
45 – 59 ans | 4 463 | 20,6 % | 22,1 % |
60 – 74 ans | 4 251 | 19,6 % | 20,1 % |
75 ans et plus | 2 568 | 11,9 % | 9,0 % |
Auch | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Auch | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 384 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 150 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 647 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 612 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Lannemezan 65300 | 860€ | 1 180 € |
Prix m2 Clarens 65300 | 950€ | 1 600 € |
Prix m2 Pinas 65300 | 1 040€ | 1 560 € |
Prix m2 Campistrous 65300 | 950€ | 1 240 € |
Prix m2 Uglas 65300 | 960€ | 1 310 € |
Prix m2 Lagrange 65300 | 950€ | 1 350 € |
Prix m2 Lutilhous 65300 | 950€ | 1 280 € |
Prix m2 Réjaumont 65300 | 1 280 € | 1 540 € |
Prix m2 Tajan 65300 | 920€ | 1 220 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman