PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Blan | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 421 | 89,20% | 90,0 % |
Appartements | 25 | 5,30% | 9,3 % |
Autres types de logements | 26 | 5,50% | 0,7 % |
Blan | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 1 135 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 85 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 419 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 321 | 526 |
Naissances | 6 | 21 |
Décès | 20 | 17 |
Solde naturel | -14 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 221 | 20,10% | 17,4 % |
15 – 29 ans | 144 | 13,10% | 13,2 % |
30 – 44 ans | 230 | 20,90% | 17,8 % |
45 – 59 ans | 248 | 22,50% | 21,9 % |
60 – 74 ans | 165 | 15,00% | 19,8 % |
75 ans et plus | 94 | 8,50% | 8,8 % |
Blan | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Blan | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Revel 31250 | 1 680 € | 1 810 € |
Prix m2 Vaudreuille 31250 | 1 660 € | 2 180 € |
Prix m2 Saint-Germain-des-Prés 81700 | 1 330 € | 1 940 € |
Prix m2 Lempaut 81700 | 1 640 € | 1 960 € |
Prix m2 Palleville 81700 | 1 610 € | 2 000 € |
Prix m2 Garrevaques 81700 | 1 700 € | 1 440 € |
Prix m2 Poudis 81700 | 1 710 € | 1 450 € |
Prix m2 Saint-Sernin-lès-Lavaur 81700 | 1 250 € | 940 € |
Prix m2 Bertre 81700 | 1 210 € | 2 030 € |
Prix m2 Appelle 81700 | 1 700 € | 1 440 € |
Prix m2 Cuq-Toulza 81470 | 1 670 € | 1 670 € |
Prix m2 Cambon-lès-Lavaur 81700 | 2 000 € | 1080 € |
Prix m2 Montgey 81470 | 1 090 € | 1 080 € |
Prix m2 Aguts 81470 | 1 700 € | 1 910 € |
Prix m2 Algans 81470 | 1 440 € | 1 750 € |
Prix m2 Maurens-Scopont 81470 | 2 040 € | 2 030 € |
Prix m2 Péchaudier 81470 | 1 270 € | 1 950 € |
Prix m2 Roquevidal 81470 | 1 680 € | 2 080 € |
Prix m2 Mouzens 81470 | 1 290 € | 1 800 € |
Prix m2 Lacroisille 81470 | 1 250 € | 1 900 € |
Prix m2 Puéchoursi 81470 | 1 710 € | 1 900 € |
Prix m2 Puylaurens 81700 | 1 230 € | 1 540 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman