PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Chaumes-en-Retz | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 3 188 | 95,6 % | 89,9 % |
| Appartements | 142 | 4,3 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 5 | 0,1 % | 0,8 % |
| Chaumes-en-Retz | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 7 288 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 95 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 3 019 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,4 | 2,3 |
| Nombre de familles | 2 153 | 530 |
| Naissances | 79 | 21 |
| Décès | 51 | 19 |
| Solde naturel | 28 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 17,3 % | ||
| 15 – 29 ans | 17,3 % | ||
| 30 – 44 ans | 17,8 % | ||
| 45 – 59 ans | 22,0 % | ||
| 60 – 74 ans | 20,5 % | ||
| 75 ans et plus | 9,0 % |
| Chaumes-en-Retz | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Chaumes-en-Retz | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 860 € nets / mois | 2 544 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 882 € nets / mois | 1 894 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 4 489 € nets / mois | 2 572 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 879 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 la Baule-Escoublac 44500 | 6 170 € | 4 980 € |
| Prix m2 Chauvé 44320 | 5 020 € | 2 560 € |
| Prix m2 Saint-Viaud 44320 | 4 910 € | 2 300 € |
| Prix m2 Saint-Père-en-Retz 44320 | 2 630 € | 2 770 € |
| Prix m2 Frossay 44320 | 2 840 € | 2 320 € |
| Prix m2 Saint-Mars-de-Coutais 44680 | 2 910 € | 2 460 € |
| Prix m2 Saint-Hilaire-de-Chaléons 44680 | 5 220 € | 2 010 € |
| Prix m2 Sainte-Pazanne 44680 | 2 610 € | 2 510 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman