PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Cléder | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 1 236 | 73,8 % | 89,9 % |
Appartements | 434 | 25,9 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 5 | 0,3 % | 0,8 % |
Cléder | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 17 043 hab. | 1 971 hab. |
Densité de population | 2 219 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 9172 | 865 |
Habitants par ménage | 1,9 | 2,3 |
Nombre de familles | 4083 | 530 |
Naissances | 141 | 21 |
Décès | 245 | 19 |
Solde naturel | -104 | 1 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 2580 | 15,5 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 3108 | 18,7 % | 13,3 % |
30 – 44 ans | 2758 | 16,6 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 3059 | 18,4 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 3036 | 18,2 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 2110 | 12,7 % | 9,0 % |
Cléder | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Cléder | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 809 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 328 € nets / mois | 2 470 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 709 € nets / mois | 1 801 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 812 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Lanhouarneau 29430 | 1 660 € | 1 820 € |
Prix m2 Tréflez 29430 | 1 680 € | 1 940 € |
Prix m2 Plouescat 29430 | 1 850 € | 2 140 € |
Prix m2 Plounévez-Lochrist 29430 | 2 340 € | 2 050 € |
Prix m2 Taulé 29670 | 1 770 € | 1 860 € |
Prix m2 Henvic 29670 | 2 380 € | 1 810 € |
Prix m2 Locquénolé 29670 | 1 770 € | 2 210 € |
Prix m2 Santec 29250 | 3 580 € | 3 210 € |
Prix m2 Plougoulm 29250 | 3 540 € | 1 600 € |
Prix m2 Sibiril 29250 | 1 890 € | 2 470 € |
Prix m2 Loc-Eguiner 29400 | 1 680 € | 1 740 € |
Prix m2 Lanneuffret 29400 | 1 670 € | 1 590 € |
Prix m2 Saint-Pol-de-Léon 29250 | 1 800 € | 1 970 € |
Prix m2 Saint-Servais 29400 | 1 690 € | 1 890 € |
Prix m2 Saint-Sauveur 29400 | - | 1 390 € |
Prix m2 Locmélar 29400 | 1 680 € | 1 230 € |
Prix m2 Bodilis 29400 | 1 680 € | 1 830 € |
Prix m2 Plougourvest 29400 | 1 680 € | 1 850 € |
Prix m2 Guimiliau 29400 | 1 680 € | 1 510 € |
Prix m2 Landivisiau 29400 | 1 690 € | 1 740 € |
Prix m2 Plounéventer 29400 | 1 670 € | 1 590 € |
Prix m2 Lampaul-Guimiliau 29400 | 1 680 € | 1 510 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman