PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Condeissiat | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 309 | 79,4 % | 90,0 % |
Appartements | 79 | 20,3 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 1 | 0,3 % | 0,7 % |
Condeissiat | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 817 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 38 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 345 | 851 |
Habitants par ménage | 2,4 | 2,3 |
Nombre de familles | 240 | 526 |
Naissances | 10 | 21 |
Décès | 6 | 17 |
Solde naturel | 4 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 176 | 21,8 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 118 | 14,6 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 170 | 21,1 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 169 | 20,9 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 123 | 15,2 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 51 | 6,3 % | 8,8 % |
Condeissiat | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Condeissiat | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Neuville-les-Dames 01400 | 1 680 € | 1 830 € |
Prix m2 Chanoz-Châtenay 01400 | 1 770 € | 2 420 € |
Prix m2 L’Abergement-Clémenciat 01400 | 2 120 € | 2 450 € |
Prix m2 Romans 01400 | 2 130 € | 2 390 € |
Prix m2 Sulignat 01400 | 2 160 € | 2 400 € |
Prix m2 Sandrans 01400 | 2 400 € | 2 800 € |
Prix m2 Dompierre-sur-Chalaronne 01400 | 2 170 € | 2 330 € |
Prix m2 Saint-Georges-sur-Renon 01400 | 2 160 € | 1 940 € |
Prix m2 Saint-Trivier-sur-Moignans 01990 | 2 990 € | 2 270 € |
Prix m2 Chaneins 01990 | 2 120 € | 2 520 € |
Prix m2 Baneins 01990 | 2 260 € | 2 580 € |
Prix m2 Relevant 01990 | 2 220 € | 2 260 € |
Prix m2 Châtillon-sur-Chalaronne 01400 | 2 270 € | 2 430 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman