PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Couloisy | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 216 | 86,4 % | 90,0 % |
Appartements | 33 | 13,2 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 1 | 0,4 % | 0,7 % |
Couloisy | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | ||
Densité de population | ||
Nombre de ménages | ||
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | ||
Naissances | ||
Décès | ||
Solde naturel |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | |||
15 – 29 ans | |||
30 – 44 ans | |||
45 – 59 ans | |||
60 – 74 ans | |||
75 ans et plus |
Couloisy | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Couloisy | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | ||
Salaire moyen des professions intermédiaires | ||
Salaire moyen des employés | ||
Salaire moyen des ouvriers | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Chelles 60350 | 4 040 € | 3 700 € |
Prix m2 Saint-Étienne-Roilaye 60350 | 2 110 € | 1 640 € |
Prix m2 Bitry 60350 | 780 € | 930 € |
Prix m2 Saint-Jean-aux-Bois 60350 | 1 998 € | 2 804 € |
Prix m2 Hautefontaine 60350 | 1 950 € | 1 590 € |
Prix m2 Moulin-sous-Touvent 60350 | 1 450 € | 1 750 € |
Prix m2 Croutoy 60350 | 2 100 € | 1 910 € |
Prix m2 Courtieux 60350 | 1 420 € | 1 730 € |
Prix m2 Saint-Pierre-lès-Bitry 60350 | 2 480 € | 2 620 € |
Prix m2 Cuise-la-Motte 60350 | 2 480 € | 2 620 € |
Prix m2 Trosly-Breuil 60350 | 2 470 € | 1 980 € |
Prix m2 Pierrefonds 60491 | 2 110 € | 2 170 € |
Prix m2 Attichy 60025 | 1 540 € | 1 790 € |
Prix m2 Berneuil-sur-Aisne 60350 | 2 470 € | 1 900 € |
Prix m2 Jaulzy 60350 | 1 470 € | 1 650 € |
Prix m2 Autrêches 60350 | 1 450 € | 1 720 € |
Prix m2 Vieux-Moulin 60350 | 2 470 € | 2 270 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman