PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Fouquenies | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 188 | 94,0 % | 90,0 % |
Appartements | 11 | 5,5 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 1 | 0,5 % | 0,7 % |
Fouquenies | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 429 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 68 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 187 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 136 | 526 |
Naissances | 2 | 21 |
Décès | 6 | 17 |
Solde naturel | -4 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 61 | 14,2 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 51 | 11,9 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 57 | 13,3 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 109 | 25,4 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 110 | 25,6 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 40 | 9,3 % | 8,8 % |
Fouquenies | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Fouquenies | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Allonne 60000 | 2 060 € | 2 110 € |
Prix m2 Goincourt 60000 | 2 060 € | 2 180 € |
Prix m2 Tillé 60000 | 2 070 € | 2 190 € |
Prix m2 Saint-Martin-le-Nœud 60000 | 2 060 € | 2 080 € |
Prix m2 Aux Marais 60000 | 2 060 € | 2 200 € |
Prix m2 Frocourt 60000 | 2 060 € | 2 080 € |
Prix m2 Auneuil 60390 | 2 060 € | 2 360 € |
Prix m2 Berneuil-en-Bray 60390 | 2 060 € | 2 200 € |
Prix m2 La Houssoye 60390 | 2 060 € | 2 170 € |
Prix m2 Auteuil 60390 | 2 060 € | 1 840 € |
Prix m2 Le Vauroux 60390 | 1 870 € | 1 700 € |
Prix m2 Porcheux 60390 | 2 060 € | 2 270 € |
Prix m2 Beaumont-les-Nonains 60390 | 1 960 € | 2 010 € |
Prix m2 Villotran 60390 | 2 060 € | 2 010 € |
Prix m2 La Neuville-Garnier 60390 | 2 010 € | 2 200 € |
Prix m2 Beauvais 60000 | 2 030 € | 2 310 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman