PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Griesbach-au-Val | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 303 | 92,7 % | 90,0 % |
Appartements | 24 | 7,3 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,7 % |
Griesbach-au-Val | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | ||
Densité de population | ||
Nombre de ménages | ||
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | ||
Naissances | ||
Décès | ||
Solde naturel |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | |||
15 – 29 ans | |||
30 – 44 ans | |||
45 – 59 ans | |||
60 – 74 ans | |||
75 ans et plus |
Griesbach-au-Val | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Griesbach-au-Val | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | ||
Salaire moyen des professions intermédiaires | ||
Salaire moyen des employés | ||
Salaire moyen des ouvriers | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Munster | 1 440 € | 1 520 € |
Prix m2 Stosswihr | 1 960 € | 1 680 € |
Prix m2 Soultzeren | 1 190 € | 1 560 € |
Prix m2 Gunsbach | 2 090 € | 2 460 € |
Prix m2 Luttenbach-près-Munster | 1 770 € | 2 020 € |
Prix m2 Colmar | 2 430 € | 2 690 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman