PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Hindisheim | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 109 | 94,0 % | 89,9 % |
| Appartements | 7 | 0,0 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 0 | 6,0 % | 0,8 % |
| Hindisheim | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 1 054 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 80 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 421 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,5 | 2,3 |
| Nombre de familles | 305 | 530 |
| Naissances | 7 | 21 |
| Décès | 13 | 19 |
| Solde naturel | -6 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 153 | 14,7 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 130 | 12,5 % | 17,3 % |
| 30 – 44 ans | 169 | 13,3 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 242 | 16,3 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 217 | 23,3 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 128 | 20,9 % | 9,0 % |
| Hindisheim | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Hindisheim | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 862 € nets / mois | 2 322 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 801 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 2 470 € nets / mois | 1 702 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Diebolsheim 67230 | 2 250 € | |
| Prix m2 Witternheim 67230 | 2 250 € | 2 310 € |
| Prix m2 Herbsheim 67230 | 2 300 € | 2 350 € |
| Prix m2 Sermersheim 67230 | 2 310 € | 2 310 € |
| Prix m2 Sand 67230 | 2 340 € | 2 450 € |
| Prix m2 Rossfeld 67230 | 2 270 € | 2 290 € |
| Prix m2 Kertzfeld 67230 | 2 360 € | 2 480 € |
| Prix m2 Kogenheim 67230 | 2 260 € | 2 430 € |
| Prix m2 Westhouse 67230 | 2 360 € | 2 590 € |
| Prix m2 Obenheim 67230 | 2 320 € | 2 380 € |
| Prix m2 Benfeld 67230 | 2 230 € | 2 280 € |
| Prix m2 Huttenheim 67230 | 2 340 € | 2 350 € |
| Prix m2 Bolsenheim 67150 | 2 450€ | 2 550€ |
| Prix m2 Daubensand 67150 | 2 310€ | 2 500€ |
| Prix m2 Limersheim 67150 | 2 580€ | 2 770€ |
| Prix m2 Uttenheim 67150 | 2 430€ | 2 530€ |
| Prix m2 Osthouse 67150 | 2 420€ | 2 420€ |
| Prix m2 Schaeffersheim 67150 | 2 450€ | 2 570€ |
| Prix m2 Hipsheim 67150 | 2 920€ | 2 850€ |
| Prix m2 Nordhouse 67150 | 2 560€ | 2 710€ |
| Prix m2 Matzenheim 67150 | 2 410€ | 2 410€ |
| Prix m2 Erstein 67150 | 2 360€ | 2 180€ |
| Prix m2 Gerstheim 67150 | 2 440€ | 2 380€ |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman