PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Hipsheim | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 599 | 69,3 % | 89,9 % |
Appartements | 261 | 0,5 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 4 | 30,2 % | 0,8 % |
Hipsheim | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 1 106 hab. | 1 971 hab. |
Densité de population | 209 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 456 | 865 |
Habitants par ménage | 2,4 | 2,3 |
Nombre de familles | 377 | 530 |
Naissances | 10 | 21 |
Décès | 10 | 19 |
Solde naturel | 0 | 1 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 188 | 17,3 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 162 | 14,9 % | 13,3 % |
30 – 44 ans | 205 | 18,9 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 254 | 23,4 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 196 | 18,0 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 82 | 7,5 % | 9,0 % |
Hipsheim | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Hipsheim | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 862 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 322 € nets / mois | 2 470 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 702 € nets / mois | 1 801 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Strasbourg 67200 | 3 630 € | 3 500 € |
Prix m2 Uttenheim 67150 | 2 430 € | 2 530 € |
Prix m2 Bolsenheim 67150 | 2 450 € | 2 550 € |
Prix m2 Daubensand 67150 | 2 310 € | 2 500 € |
Prix m2 Osthouse 67150 | 2 420 € | 2 420 € |
Prix m2 Schaeffersheim 67150 | 2 450 € | 2 570 € |
Prix m2 Limersheim 67150 | 2 580 € | 2 770 € |
Prix m2 Matzenheim 67150 | 2 410 € | 2 410 € |
Prix m2 Hindisheim 67150 | 2 930 € | 2 850 € |
Prix m2 Erstein 67150 | 2 360 € | 2 180 € |
Prix m2 Gerstheim 67150 | 2 440 € | 2 380 € |
Prix m2 Nordhouse 67150 | 2 560 € | 2 710 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman