PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Le Crestet | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 335 | 87,7 % | 89,9 % |
Appartements | 46 | 12,0 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 1 | 0,3 % | 0,8 % |
Le Crestet | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 521 hab. | 1 964 hab. |
Densité de population | 53 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 255 | 858 |
Habitants par ménage | 2 | 2,3 |
Nombre de familles | 165 | 528 |
Naissances | 4 | 21 |
Décès | 4 | 19 |
Solde naturel | 0 | 2 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 63 | 12,1 % | 17,5 % |
15 – 29 ans | 78 | 15,0 % | 13,4 % |
30 – 44 ans | 69 | 13,3 % | 17,9 % |
45 – 59 ans | 151 | 29,1 % | 22,1 % |
60 – 74 ans | 109 | 21,0 % | 20,1 % |
75 ans et plus | 49 | 9,4 % | 9,0 % |
Le Crestet | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Le Crestet | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Saint-Michel-de-Chabrillanoux 07360 | 1 170 € | 2 020 € |
Prix m2 Saint-Vincent-de-Durfort 07360 | 1 480 € | 2 120 € |
Prix m2 Vernoux-en-Vivarais 07240 | 1 150 € | 1 600 € |
Prix m2 Silhac 07240 | 1 100 € | 1 780 € |
Prix m2 Chalencon 07240 | 950€ | 1 360 € |
Prix m2 Saint-Jean-Chambre 07240 | 1 100 € | 1 530 € |
Prix m2 Châteauneuf-de-Vernoux 07240 | 980€ | 1 240 € |
Prix m2 Saint-Apollinaire-de-Rias 07240 | 1 140 € | 1 550 € |
Prix m2 Saint-Julien-le-Roux 07240 | 1 450 € | 1 900 € |
Prix m2 Lamastre 07270 | 1 150 € | 1 410 € |
Prix m2 Colombier-le-Jeune 07270 | 1 770 € | 1 470 € |
Prix m2 Empurany 07270 | 1 120 € | 2 000 € |
Prix m2 Saint-Barthélemy-Grozon 07270 | 980€ | 1 840 € |
Prix m2 Gilhoc-sur-Ormèze 07270 | 1 110 € | 1 430 € |
Prix m2 Saint-Basile 07270 | 1 100 € | 1 740 € |
Prix m2 Boucieu-le-Roi 07270 | 1 230 € | 2 100 € |
Prix m2 Saint-Prix 07270 | 2 240 € | 2 770 € |
Prix m2 Nozières 07270 | 1 120 € | 1 460 € |
Prix m2 Les Ollières-sur-Eyrieux 07360 | 1 470 € | 1 580 € |
Prix m2 Saint-Fortunat-sur-Eyrieux 07360 | 1 440 € | 1 500 € |
Prix m2 Dunière-sur-Eyrieux 07360 | 1 450 € | 1 900 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman