PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Les Ageux | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 480 | 95,4 % | 90,0 % |
Appartements | 22 | 4,4 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 1 | 0,2 % | 0,7 % |
Les Ageux | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | ||
Densité de population | ||
Nombre de ménages | ||
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | ||
Naissances | ||
Décès | ||
Solde naturel |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | |||
15 – 29 ans | |||
30 – 44 ans | |||
45 – 59 ans | |||
60 – 74 ans | |||
75 ans et plus |
Les Ageux | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Les Ageux | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | ||
Salaire moyen des professions intermédiaires | ||
Salaire moyen des employés | ||
Salaire moyen des ouvriers | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Pont-Sainte-Maxence 60700 | 2 280 € | 2 210 € |
Prix m2 Pontpoint 60700 | 2 320 € | 2 440 € |
Prix m2 Fleurines 60700 | 2 850 € | 3 150 € |
Prix m2 Saint-Martin-Longueau 60700 | 2 290 € | 2 510 € |
Prix m2 Sacy-le-Grand 60700 | 2 460 € | 2 690 € |
Prix m2 Bazicourt 60700 | 2 290 € | 2 480 € |
Prix m2 Beaurepaire 60700 | 2 800 € | 2 560 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman