PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Les Monts d’Aunay | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 1 431 | 79,5 % | 89,9 % |
| Appartements | 339 | 18,8 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 30 | 1,7 % | 0,8 % |
| Les Monts d’Aunay | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 4 664 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 67 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 2 011 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,3 | 2,3 |
| Nombre de familles | 1 289 | 530 |
| Naissances | 48 | 21 |
| Décès | 67 | 19 |
| Solde naturel | -19 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 874 | 19,5 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 700 | 15,7 % | 17,3 % |
| 30 – 44 ans | 897 | 20,1 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 858 | 19,2 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 735 | 16,4 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 408 | 9,1 % | 9,0 % |
| Les Monts d’Aunay | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Les Monts d’Aunay | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 862 € nets / mois | 2 322 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 801 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 2 470 € nets / mois | 1 702 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Le Hom 14220 | 1 560 € | 1 910 € |
| Prix m2 Souleuvre en Bocage 14350 | 1 530 € | 1 380 € |
| Prix m2 Valdallière 14350 | 1 480 € | 1 190 € |
| Prix m2 Caumont-sur-Aure 14240 | - | 1 540 € |
| Prix m2 Aurseulles 14240 | 2 880 € | 1 860 € |
| Prix m2 Audrieu 14250 | 2 700 € | 2 410 € |
| Prix m2 Cahagnes 14240 | 2 720 € | 1 660 € |
| Prix m2 Tilly-sur-Seulles 14250 | 2 770 € | 2 170 € |
| Prix m2 Fontenay-le-Pesnel 14250 | 2 780 € | 2 390 € |
| Prix m2 Seulline 14260 | 1 780 € | 1 830 € |
| Prix m2 Seulline 14310 | 1 780 € | 1 830 € |
| Prix m2 Souleuvre en Bocage 14260 | 1 530 € | 1 380 € |
| Prix m2 Tourville-sur-Odon 14210 | - | 2 270 € |
| Prix m2 Villers-Bocage 14310 | 2 900 € | 2 180 € |
| Prix m2 Esquay-Notre-Dame 14210 | 2 540 € | 2 130 € |
| Prix m2 Sainte-Honorine-du-Fay 14210 | 2 970 € | 2 330 € |
| Prix m2 Évrecy 14210 | 2 540 € | 2 370 € |
| Prix m2 Val d’Arry 14210 | 2 540 € | 2 130 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman