PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Lignan-de-Bordeaux | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 364 | 97,3 % | 90,0 % |
| Appartements | 9 | 2,4 % | 9,3 % |
| Autres types de logements | 1 | 0,3 % | 0,7 % |
| Lignan-de-Bordeaux | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | ||
| Densité de population | ||
| Nombre de ménages | ||
| Habitants par ménage | 2,3 | |
| Nombre de familles | ||
| Naissances | ||
| Décès | ||
| Solde naturel |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | |||
| 15 – 29 ans | |||
| 30 – 44 ans | |||
| 45 – 59 ans | |||
| 60 – 74 ans | |||
| 75 ans et plus |
| Lignan-de-Bordeaux | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Lignan-de-Bordeaux | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | ||
| Salaire moyen des professions intermédiaires | ||
| Salaire moyen des employés | ||
| Salaire moyen des ouvriers | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Carignan-de-Bordeaux 33360 | 2 750 € | 3 800 € |
| Prix m2 Latresne 33360 | 2 490 € | 3 550 € |
| Prix m2 Camblanes-et-Meynac 33360 | 2 090 € | 3 350 € |
| Prix m2 Quinsac 33360 | 3 028 € | 1 090 € |
| Prix m2 Cénac 33360 | 1 780 € | 1 730 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman