PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Messincourt | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 248 | 95,0 % | 89,9 % |
| Appartements | 13 | 5,0 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,8 % |
| Messincourt | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 605 hab. | 1 964 hab. |
| Densité de population | 74 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 224 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,7 | 2,3 |
| Nombre de familles | 178 | 530 |
| Naissances | 6 | 21 |
| Décès | 5 | 19 |
| Solde naturel | 1 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 118 | 19,7 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 106 | 17,7 % | 13,3 % |
| 30 – 44 ans | 144 | 24,0 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 128 | 21,3 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 68 | 11,3 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 36 | 6,0 % | 9,0 % |
| Messincourt | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Messincourt | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 968 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 269 € nets / mois | 2 470 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 1 667 € nets / mois | 1 801 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 685 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Carignan 08110 | 630€ | 1 290 € |
| Prix m2 Blagny 08110 | _ | 1 260 € |
| Prix m2 Pure 08110 | 640€ | 1 130 € |
| Prix m2 Matton-et-Clémency 08110 | 840€ | 920€ |
| Prix m2 Escombres-et-le-Chesnois 08110 | _ | 840€ |
| Prix m2 Les Deux-Villes 08110 | _ | _ |
| Prix m2 Linay 08110 | _ | _ |
| Prix m2 Sailly 08110 | _ | _ |
| Prix m2 Osnes 08110 | 700€ | 830€ |
| Prix m2 Sachy 08110 | 700€ | 1 100 € |
| Prix m2 Mogues 08110 | _ | _ |
| Prix m2 Tremblois-lès-Carignan 08110 | _ | _ |
| Prix m2 Tétaigne 08110 | 700€ | 1 130 € |
| Prix m2 Williers 08110 | _ | _ |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman