PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Mont-de-Marsan | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 9550 | 57,5 % | 90,0 % |
Appartements | 6987 | 42,1 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 71 | 0,4 % | 0,7 % |
Mont-de-Marsan | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 29 807 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 808 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 14615 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 7580 | 526 |
Naissances | 274 | 21 |
Décès | 322 | 17 |
Solde naturel | -48 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 4182 | 14,0 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 5954 | 20,3 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 5194 | 17,7 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 6070 | 20,6 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 5346 | 18,2 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 2653 | 9,0 % | 8,8 % |
Mont-de-Marsan | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Mont-de-Marsan | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Canenx-et-Réaut 40090 | 1 200 € | 1 360 € |
Prix m2 Saint-Pierre-du-Mont 40280 | 1 940 € | 1 960 € |
Prix m2 Benquet 40280 | 2 120 € | 1 910 € |
Prix m2 Bretagne-de-Marsan 40280 | 2 120 € | 1 960 € |
Prix m2 Haut-Mauco 40280 | 2 130 € | 2 060 € |
Prix m2 Saint-Perdon 40090 | 2 000 € | 2 010 € |
Prix m2 Saint-Martin-d’Oney 40090 | 2 090 € | 2 200 € |
Prix m2 Campagne 40090 | 2 010 € | 1 860 € |
Prix m2 Bascons 40090 | 2 120 € | 1 890 € |
Prix m2 Bougue 40090 | 2 180 € | 2 090 € |
Prix m2 Geloux 40090 | 2 080 € | 1 790 € |
Prix m2 Mazerolles 40090 | 2 130 € | 2 050 € |
Prix m2 Gaillères 40090 | 1 760 € | 1 950 € |
Prix m2 Saint-Avit 40090 | 1 100 € | 1 070 € |
Prix m2 Lucbardez-et-Bargues 40090 | 2 060 € | 2 020 € |
Prix m2 Uchacq-et-Parentis 40090 | 2 130 € | 1 990 € |
Prix m2 Laglorieuse 40090 | 2 180 € | 1 540 € |
Prix m2 Cère 40090 | 2 060 € | 2 180 € |
Prix m2 Campet-et-Lamolère 40090 | 2 130 € | 2 050 € |
Prix m2 Artassenx 40090 | 1 120 € | 1 800 € |
Prix m2 Bostens 40090 | 1 860 € | 1 940 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman