PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Montayral | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 1 462 | 96,1 % | 89,9 % |
Appartements | 46 | 3,0 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 14 | 0,9 % | 0,8 % |
Montayral | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 2 669 hab. | 1 964 hab. |
Densité de population | 109 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 1 300 | 865 |
Habitants par ménage | 2,1 | 2,3 |
Nombre de familles | 810 | 530 |
Naissances | 16 | 21 |
Décès | 28 | 19 |
Solde naturel | -12 | 2 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 338 | 12,9 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 298 | 11,4 % | 13,3 % |
30 – 44 ans | 298 | 11,4 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 547 | 20,9 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 693 | 26,5 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 443 | 16,9 % | 9,0 % |
Montayral | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Montayral | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 192 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 274 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 602 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 727 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Fumel 47500 | 910€ | 1 110 € |
Prix m2 Monsempron-Libos 47500 | 1 010 € | 1 280 € |
Prix m2 Saint-Vite 47500 | 990€ | 1 340 € |
Prix m2 Cuzorn 47500 | 990€ | 1 560 € |
Prix m2 Condezaygues 47500 | 1 020 € | 1 300 € |
Prix m2 Saint-Front-sur-Lémance 47500 | 910€ | 1 080 € |
Prix m2 Sauveterre-la-Lémance 47500 | 1 090 € | 1 440 € |
Prix m2 Blanquefort-sur-Briolance 47500 | - | 1 080 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman