PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Neauphle-le-Vieux | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 341 | 85,9 % | 90,0 % |
Appartements | 55 | 13,9 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 1 | 0,3 % | 0,7 % |
Neauphle-le-Vieux | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 916 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 122 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 356 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 264 | 526 |
Naissances | 14 | 21 |
Décès | 3 | 17 |
Solde naturel | 11 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 221 | 24,3 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 131 | 14,4 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 178 | 19,6 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 234 | 25,8 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 120 | 13,2 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 24 | 2,6 % | 8,8 % |
Neauphle-le-Vieux | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Neauphle-le-Vieux | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Plaisir 78370 | 4 630 € | 5 130 € |
Prix m2 Thiverval-Grignon 78850 | 4 630 € | 5 130 € |
Prix m2 Maurepas 78310 | 2 780 € | 3 500 € |
Prix m2 Coignières 78310 | 4 070 € | 3 790 € |
Prix m2 Beynes 78650 | 2 070 € | 1 080 € |
Prix m2 Saulx-Marchais 78650 | 2 760 € | 2 880 € |
Prix m2 Neauphle-le-Château 78640 | 3 940 € | 3 890 € |
Prix m2 Villiers-Saint-Frédéric 78640 | 3 090 € | 3 880 € |
Prix m2 Saint-Germain-de-la-Grange 78640 | 4 110 € | 3 480 € |
Prix m2 Saint-Nom-la-Bretèche 78860 | 4 630 € | 5 130 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman