PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Niederbronn-les-Bains | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 1 440 | 61,0 % | 89,9 % |
Appartements | 910 | 0,4 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 10 | 38,6 % | 0,8 % |
Niederbronn-les-Bains | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 4 360 hab. | 1 971 hab. |
Densité de population | 139 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 1 990 | 865 |
Habitants par ménage | 2,2 | 2,3 |
Nombre de familles | 1 320 | 530 |
Naissances | 23 | 21 |
Décès | 64 | 19 |
Solde naturel | -41 | 1 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 641 | 15,0 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 561 | 13,1 % | 13,3 % |
30 – 44 ans | 698 | 16,3 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 950 | 22,2 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 948 | 22,1 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 488 | 11,4 % | 9,0 % |
Niederbronn-les-Bains | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Niederbronn-les-Bains | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 862 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 322 € nets / mois | 2 470 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 702 € nets / mois | 1 801 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Oberdorf-Spachbach 67360 | 2 480 € | 2 220 € |
Prix m2 Dieffenbach-lès-Wœrth 67360 | 2 450 € | 2 200 € |
Prix m2 Biblisheim 67360 | 2 500 € | 2 330 € |
Prix m2 Gunstett 67360 | 2 480 € | 2 250 € |
Prix m2 Frœschwiller 67360 | 1 860 € | 1 780 € |
Prix m2 Hegeney 67360 | 2 490 € | 2 300 € |
Prix m2 Langensoultzbach 67360 | 1 830 € | 1 780 € |
Prix m2 Walbourg 67360 | 2 490 € | 2 260 € |
Prix m2 Morsbronn-les-Bains 67360 | 2 480 € | 2 220 € |
Prix m2 Gœrsdorf 67360 | 2 480 € | 2 340 € |
Prix m2 Durrenbach 67360 | 2 480 € | 2 310 € |
Prix m2 Eschbach 67360 | 2 480 € | 2 360 € |
Prix m2 Uttenhoffen 67110 | 2 480 € | 2 330 € |
Prix m2 Windstein 67110 | 2 480 € | 2 340 € |
Prix m2 Wœrth 67360 | 2 480 € | 2 370 € |
Prix m2 Gumbrechtshoffen 67110 | 2 480 € | 2 340 € |
Prix m2 Zinswiller 67110 | 2 480 € | 2 310 € |
Prix m2 Dambach 67110 | 2 480 € | 2 360 € |
Prix m2 Gundershoffen 67110 | 2 480 € | 2 340 € |
Prix m2 Oberbronn 67110 | 2 480 € | 2 370 € |
Prix m2 Reichshoffen 67110 | 2 480 € | 2 360 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman