PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Pommier-de-Beaurepaire | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 324 | 95,0 % | 90,0 % |
Appartements | 14 | 4,1 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 3 | 0,9 % | 0,7 % |
Pommier-de-Beaurepaire | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 705 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 37 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 292 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 216 | 526 |
Naissances | 6 | 21 |
Décès | 3 | 17 |
Solde naturel | 3 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 141 | 20,0 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 100 | 14,2 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 119 | 16,9 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 160 | 22,7 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 121 | 17,2 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 58 | 8,2 % | 8,8 % |
Pommier-de-Beaurepaire | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Pommier-de-Beaurepaire | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Pajay 38260 | 1 360 € | 2 010 € |
Prix m2 La Frette 38260 | 1 880 € | 1 800 € |
Prix m2 Sardieu 38260 | 1 790 € | 2 230 € |
Prix m2 Marcilloles 38260 | 1 780 € | 1 860 € |
Prix m2 Gillonnay 38260 | 1 840 € | 2 130 € |
Prix m2 Faramans 38260 | 1 930 € | 2 190 € |
Prix m2 Commelle 38260 | 1 300 € | 2 030 € |
Prix m2 Thodure 38260 | 1 320 € | 1 710 € |
Prix m2 Mottier 38260 | 1 780 € | 1 790 € |
Prix m2 Nantoin 38260 | 2 020 € | 1 910 € |
Prix m2 Balbins 38260 | 1 800 € | 2 090 € |
Prix m2 Ornacieux 38260 | 1 800 € | 2 090 € |
Prix m2 Semons 38260 | 2 020 € | 1 910 € |
Prix m2 Penol 38260 | 1 780 € | 1 890 € |
Prix m2 Bossieu 38260 | 2 430 € | 2 210 € |
Prix m2 Arzay 38260 | 2 020 € | 1 910 € |
Prix m2 Champier 38260 | 1 730 € | 2 270 € |
Prix m2 Viriville 38980 | 1 740 € | 2 100 € |
Prix m2 Châtenay 38980 | 1 780 € | 1 780 € |
Prix m2 Marnans 38980 | 1 510 € | 2 130 € |
Prix m2 La Côte-Saint-André 38260 | 1 790 € | 2 250 € |
Prix m2 Saint-Hilaire-de-la-Côte 38260 | 1 850 € | 2 370 € |
Prix de vente estimé
Estimation prix m2
Prix de vente estimé
Estimation prix m2
Prix de vente estimé
Estimation prix m2
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman