PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Saint-Martin-de-Castillon | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 575 | 92,7 % | 90,0 % |
| Appartements | 31 | 5,0 % | 9,3 % |
| Autres types de logements | 14 | 2,3 % | 0,7 % |
| Saint-Martin-de-Castillon | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 728 hab. | 1 951 hab. |
| Densité de population | 19 hab/km² | 168 hab/km² |
| Nombre de ménages | 324 | 851 |
| Habitants par ménage | 2,2 | 2,3 |
| Nombre de familles | 193 | 526 |
| Naissances | 5 | 21 |
| Décès | 6 | 17 |
| Solde naturel | -1 | 4 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 101 | 14,1 % | 17,4 % |
| 15 – 29 ans | 80 | 11,2 % | 13,2 % |
| 30 – 44 ans | 126 | 17,6 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 156 | 21,8 % | 21,9 % |
| 60 – 74 ans | 197 | 27,5 % | 19,8 % |
| 75 ans et plus | 57 | 7,9 % | 8,8 % |
| Saint-Martin-de-Castillon | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Saint-Martin-de-Castillon | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Montfuron 04110 | 1 960 € | 2 830 € |
| Prix m2 Villemus 04110 | 1 920 € | 2 530 € |
| Prix m2 Aubenas-les-Alpes 04110 | 1 830 € | 2 590 € |
| Prix m2 Sainte-Croix-à-Lauze 04110 | 1 640 € | 2 660 € |
| Prix m2 Oppedette 04110 | 1 610 € | 2 660 € |
| Prix m2 Montjustin 04110 | 1 930 € | 2 960 € |
| Prix m2 Céreste 04280 | 2 480 € | 2 630 € |
| Prix m2 Bonnieux 84480 | 3 030 € | 3 700 € |
| Prix m2 Lacoste 84480 | 1 780 € | 3 820 € |
| Prix m2 Buoux 84480 | 1 790 € | 3 580 € |
| Prix m2 Viens 84750 | 1 910 € | 2 840 € |
| Prix m2 Caseneuve 84750 | 1 640 € | 3 260 € |
| Prix m2 Reillanne 04110 | 2 020 € | 2 610 € |
| Prix m2 Vachères 04110 | 2 720 € | 2 910 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman