PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Saint-Martin-de-Pallières | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 47 205 | 15,4 % | 89,9 % |
| Appartements | 255 885 | 83,4 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 3 692 | 1,2 % | 0,8 % |
| Saint-Martin-de-Pallières | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 693 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 14 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 350 | 865 |
| Habitants par ménage | 2 | 2,3 |
| Nombre de familles | 212 | 530 |
| Naissances | 4 | 21 |
| Décès | 22 | 19 |
| Solde naturel | -18 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 78 | 11,4 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 86 | 12,5 % | 17,3 % |
| 30 – 44 ans | 93 | 13,3 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 151 | 13,6 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 191 | 22,0 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 87 | 27,8 % | 9,0 % |
| Saint-Martin-de-Pallières | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Saint-Martin-de-Pallières | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 809 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 328 € nets / mois | 2 470 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 1 709 € nets / mois | 1 801 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 812 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Saint-Martin-de-Brômes 04800 | 2 890 € | 2 390 € |
| Prix m2 Esparron-de-Verdon 04800 | 2 890 € | 3 120 € |
| Prix m2 Artigues 83560 | 2 900 € | 3 300 € |
| Prix m2 Gréoux-les-Bains 04800 | 2 980 € | 2 820 € |
| Prix m2 Esparron 83560 | 2 130 € | 1 990 € |
| Prix m2 La Verdière 83560 | 1 680 € | 2 680 € |
| Prix m2 Ginasservis 83560 | 1 500 € | 2 410 € |
| Prix m2 Vinon-sur-Verdon 83560 | 2 410 € | 2 900 € |
| Prix m2 Saint-Julien 83560 | 2 810 € | 2 160 € |
| Prix m2 Aix-en-Provence 13540 | 5 130 € | 5 680 € |
| Prix m2 Rians 83560 | 2 480 € | 2 750 € |
| Prix m2 Aix-en-Provence 13100 | 5 130 € | 5 680 € |
| Prix m2 Aix-en-Provence 13290 | 5 130 € | 5 680 € |
| Prix m2 Aix-en-Provence 13090 | 5 130 € | 5 680 € |
| Prix m2 Aix-en-Provence 13098 | 5 130 € | 5 680 € |
| Prix m2 Aix-en-Provence 13080 | 5 130 € | 5 680 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman