PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | San Feliu de Guixols | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | |||
| Appartements | |||
| Autres types de logements |
| San Feliu de Guixols | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | ||
| Densité de population | ||
| Nombre de ménages | ||
| Habitants par ménage | ||
| Nombre de familles | ||
| Naissances | ||
| Décès | ||
| Solde naturel |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | |||
| 15 – 29 ans | |||
| 30 – 44 ans | |||
| 45 – 59 ans | |||
| 60 – 74 ans | |||
| 75 ans et plus |
| San Feliu de Guixols | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | |||
| Chômeurs | |||
| Inactifs |
| San Feliu de Guixols | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | ||
| Salaire moyen des professions intermédiaires | ||
| Salaire moyen des employés | ||
| Salaire moyen des ouvriers | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 San Feliu de Guixols 17220-catalogne en | 2 555 € | 2 544 € |
| Prix m2 S’Agaro 17248-catalogne en | 3 900 € | 3 200 € |
| Prix m2 Platjad’Aro 17250-catalogne en | 3 600 € | 3 000 € |
| Prix m2 Toulouse 31000 | 3 480 € | 3 520 € |
| Prix m2 Platjad’Aro 17250-catalogne | 3 600 € | 3 000 € |
| Prix m2 S’Agaro 17248-catalogne | 3 900 € | 3 200 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman