PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Sedan | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 3018 | 30,0 % | 89,9 % |
| Appartements | 7009 | 69,7 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 35 | 0,3 % | 0,8 % |
| Sedan | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 16 376 hab. | 1 964 hab. |
| Densité de population | 1 006 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 8421 | 865 |
| Habitants par ménage | 1,9 | 2,3 |
| Nombre de familles | 4211 | 530 |
| Naissances | 174 | 21 |
| Décès | 245 | 19 |
| Solde naturel | -71 | 2 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 2624 | 16,3 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 2943 | 18,2 % | 13,3 % |
| 30 – 44 ans | 2598 | 16,1 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 3268 | 20,3 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 3223 | 20,0 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 1471 | 9,1 % | 9,0 % |
| Sedan | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Sedan | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | ||
| Salaire moyen des professions intermédiaires | ||
| Salaire moyen des employés | ||
| Salaire moyen des ouvriers | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Prix-lès-Mézières 08000 | 870€ | 820€ |
| Prix m2 Warcq 08000 | 870€ | 1 510€ |
| Prix m2 Les Ayvelles 08000 | 1 200 € | 1 720 € |
| Prix m2 La Chapelle 08200 | 870€ | 1 430€ |
| Prix m2 Charleville-Mézières 08000 | 870€ | 820€ |
| Prix m2 Villers-Semeuse 08000 | 870€ | 1 510€ |
| Prix m2 La Francheville 08000 | 870€ | 1 430€ |
| Prix m2 Floing 08200 | 880€ | 1 290€ |
| Prix m2 Balan 08200 | 970€ | 1 260€ |
| Prix m2 Givonne 08200 | 870€ | 1 430€ |
| Prix m2 Saint-Menges 08200 | 870€ | 820€ |
| Prix m2 Glaire 08200 | 870€ | 1 510€ |
| Prix m2 Wadelincourt 08200 | 870€ | 1 430€ |
| Prix m2 Illy 08200 | 870€ | 820€ |
| Prix m2 Fleigneux 08200 | 870€ | 1 510€ |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman