PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Usclas-du-Bosc | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 131 | 92,9 % | 89,8 % |
| Appartements | 10 | 7,1 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,8 % |
| Usclas-du-Bosc | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 241 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 53 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 96 | 877 |
| Habitants par ménage | 2,5 | 2,3 |
| Nombre de familles | 75 | 533 |
| Naissances | 4 | 21 |
| Décès | 0 | 19 |
| Solde naturel | 4 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 60 | 25,1 % | 17,1 % |
| 15 – 29 ans | 22 | 9,2 % | 17,1 % |
| 30 – 44 ans | 71 | 13,2 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 39 | 29,7 % | 21,9 % |
| 60 – 74 ans | 32 | 16,3 % | 20,9 % |
| 75 ans et plus | 15 | 13,4 % | 9,1 % |
| Usclas-du-Bosc | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Usclas-du-Bosc | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 323 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 148 € nets / mois | 2 470 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 1 632 € nets / mois | 1 801 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Celles 34700 | 1 570 € | 2 480 € |
| Prix m2 Olmet-et-Villecun 34700 | 1 000 € | 2 220 € |
| Prix m2 Lavalette 34700 | 1 010 € | 2 390 € |
| Prix m2 Poujols 34700 | 980€ | 2 260 € |
| Prix m2 Pégairolles-de-l’Escalette 34700 | 980€ | 1 230 € |
| Prix m2 Soumont 34700 | 1 010 € | 2 300 € |
| Prix m2 Fozières 34700 | 1 000 € | 3 100 € |
| Prix m2 Lauroux 34700 | 970€ | 1 730 € |
| Prix m2 Les Plans 34700 | 980€ | 2 080 € |
| Prix m2 Le Puech 34700 | 1 570 € | 2 480 € |
| Prix m2 Saint-Étienne-de-Gourgas 34700 | 1 000 € | 2 520 € |
| Prix m2 Saint-Privat 34700 | 1 030 € | 2 140 € |
| Prix m2 Soubès 34700 | 610€ | 1 990 € |
| Prix m2 Saint-Jean-de-la-Blaquière 34700 | 2 040 € | 2 270 € |
| Prix m2 Lodève 34700 | 1 010 € | 2 390 € |
| Prix m2 Le Bosc 34700 | 1 590 € | 2 500 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman