PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Vassens | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 72 | 94,7 % | 90,0 % |
Appartements | 0 | 0,0 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 4 | 5,3 % | 0,7 % |
Vassens | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | ||
Densité de population | ||
Nombre de ménages | ||
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | ||
Naissances | ||
Décès | ||
Solde naturel |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | |||
15 – 29 ans | |||
30 – 44 ans | |||
45 – 59 ans | |||
60 – 74 ans | |||
75 ans et plus |
Vassens | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Vassens | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | ||
Salaire moyen des professions intermédiaires | ||
Salaire moyen des employés | ||
Salaire moyen des ouvriers | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Montigny-Lengrain 02290 | 1 420 € | 1 560 € |
Prix m2 Berny-Rivière 02290 | 1 350 € | 1 200 € |
Prix m2 Fontenoy 02290 | 1 350 € | 1 750 € |
Prix m2 Saint-Christophe-à-Berry 02290 | 1 340 € | 1 540 € |
Prix m2 Morsain 02290 | 1 170 € | 1 370 € |
Prix m2 Épagny 02290 | 1 310 € | 1 510 € |
Prix m2 Osly-Courtil 02290 | 1 090 € | 1 650 € |
Prix m2 Saint-Bandry 02290 | 1 340 € | 1 640 € |
Prix m2 Nouvron-Vingré 02290 | 1 320 € | 1 560 € |
Prix m2 Tartiers 02290 | 1 340 € | 1 540 € |
Prix m2 Vézaponin 02290 | 1 150 € | 1 250 € |
Prix m2 Bagneux 02290 | 1 100 € | 1 300 € |
Prix m2 Bieuxy 02290 | 1 350 € | 1 450 € |
Prix m2 Vic-sur-Aisne 02290 | 1 400 € | 1 500 € |
Prix m2 Ambleny 02290 | 1 430 € | 1 620 € |
Prix m2 Ressons-le-Long 02290 | 1 420 € | 1 750 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman