PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Vénérand | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 1 139 | 99,4 % | 89,9 % |
| Appartements | 3 | 0,3 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 4 | 0,3 % | 0,8 % |
| Vénérand | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 2 313 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 200 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 1 058 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,2 | 2,3 |
| Nombre de familles | 733 | 530 |
| Naissances | 9 | 21 |
| Décès | 53 | 19 |
| Solde naturel | -44 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 303 | 13,5 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 218 | 9,7 % | 17,3 % |
| 30 – 44 ans | 289 | 12,9 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 525 | 23,3 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 647 | 28,8 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 267 | 11,9 % | 9,0 % |
| Vénérand | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Vénérand | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 862 € nets / mois | 2 322 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 801 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 2 470 € nets / mois | 1 702 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 La Jard 17460 | 1 630 € | 2 040 € |
| Prix m2 Colombiers 17460 | 1 700 € | |
| Prix m2 Varzay 17460 | 1 990 € | 2 120 € |
| Prix m2 Préguillac 17460 | 1 990 € | 2 090 € |
| Prix m2 Tesson 17460 | - | 1 680 € |
| Prix m2 Rioux 17460 | 2 160 € | 1 940 € |
| Prix m2 Berneuil 17460 | 1 990 € | 1 830 € |
| Prix m2 Rétaud 17460 | 1 990 € | 1 520 € |
| Prix m2 Thénac 17460 | 1 990 € | 2 080 € |
| Prix m2 Chermignac 17460 | 1 990 € | 2 200 € |
| Prix m2 Courcoury 17100 | 1 990 € | 1 780 € |
| Prix m2 Saint-Vaize 17100 | 1 980 € | 2 340 € |
| Prix m2 Le Douhet 17100 | 1 990 € | 1 520 € |
| Prix m2 Bussac-sur-Charente 17100 | 1 990 € | 2 080 € |
| Prix m2 La Chapelle-des-Pots 17100 | 1 990 € | 2 200 € |
| Prix m2 Fontcouverte 17100 | 1 990 € | 1 780 € |
| Prix m2 Les Gonds 17100 | 1 980 € | 2 340 € |
| Prix m2 Saintes 17100 | 1 990 € | 1 780 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman