PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Cuzorn | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 492 | 97,0 % | 89,9 % |
| Appartements | 10 | 2,0 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 5 | 1,0 % | 0,8 % |
| Cuzorn | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 852 hab. | 1 964 hab. |
| Densité de population | 37 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 405 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,1 | 2,3 |
| Nombre de familles | 275 | 530 |
| Naissances | 4 | 21 |
| Décès | 10 | 19 |
| Solde naturel | -6 | 2 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 119 | 14,2 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 94 | 11,2 % | 13,3 % |
| 30 – 44 ans | 136 | 16,2 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 177 | 21,1 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 229 | 27,3 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 84 | 10,0 % | 9,0 % |
| Cuzorn | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Cuzorn | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 192 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 274 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 1 602 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 727 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Fumel 47500 | 910€ | 1 110 € |
| Prix m2 Montayral 47500 | 1 050 € | 1 610 € |
| Prix m2 Monsempron-Libos 47500 | 1 010 € | 1 280 € |
| Prix m2 Saint-Vite 47500 | 990€ | 1 340 € |
| Prix m2 Condezaygues 47500 | 1 020 € | 1 300 € |
| Prix m2 Saint-Front-sur-Lémance 47500 | 910€ | 1 080 € |
| Prix m2 Sauveterre-la-Lémance 47500 | 1 090 € | 1 440 € |
| Prix m2 Blanquefort-sur-Briolance 47500 | - | 1 080 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman