PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Les Rosiers-sur-Loire | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 4 215 | 92,8 % | 89,9 % |
| Appartements | 239 | 5,3 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 90 | 2,0 % | 0,8 % |
| Les Rosiers-sur-Loire | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 8 452 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 58 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 3 739 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,3 | 2,3 |
| Nombre de familles | 2 478 | 530 |
| Naissances | 76 | 21 |
| Décès | 90 | 19 |
| Solde naturel | -14 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 1 592 | 19,1 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 1 018 | 12,2 % | 17,3 % |
| 30 – 44 ans | 1 481 | 17,8 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 1 681 | 20,2 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 1 709 | 20,6 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 833 | 10,0 % | 9,0 % |
| Les Rosiers-sur-Loire | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Les Rosiers-sur-Loire | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | ||
| Salaire moyen des professions intermédiaires | ||
| Salaire moyen des employés | ||
| Salaire moyen des ouvriers | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Saint-Clément-des-Levées 49350 | 1 300 € | 1 720 € |
| Prix m2 Gennes-Val de Loire 49350 | 1 790 € | 1 830 € |
| Prix m2 Saint-Martin-de-la-Place 49160 | 2 370 € | 2 320 € |
| Prix m2 Blou 49160 | 1 780 € | 1 660 € |
| Prix m2 Longué-Jumelles 49160 | 1 770 € | 1 530 € |
| Prix m2 Saint-Philbert-du-Peuple 49160 | 1 420 € | 1 650 € |
| Prix m2 Rou-Marson 49400 | 1 780 € | 2 100 € |
| Prix m2 Verrie 49400 | 1 780 € | 1 730 € |
| Prix m2 Varrains 49400 | 1 780 € | 1 840 € |
| Prix m2 Souzay-Champigny 49400 | 1 780 € | 1 620 € |
| Prix m2 Villebernier 49400 | 1 790 € | 1 800 € |
| Prix m2 Chacé 49400 | 1 790 € | 1 800 € |
| Prix m2 Saumur 49400 | 1 790 € | 1 800 € |
| Prix m2 Distré 49400 | 1 780 € | 1 950 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman