PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Saint-Clément-des-Levées | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 537 | 96,1 % | 89,9 % |
| Appartements | 21 | 3,8 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 1 | 0,2 % | 0,8 % |
| Saint-Clément-des-Levées | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 1 127 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 110 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 479 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,3 | 2,3 |
| Nombre de familles | 326 | 530 |
| Naissances | 14 | 21 |
| Décès | 4 | 19 |
| Solde naturel | 10 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 199 | 18,1 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 166 | 15,1 % | 17,3 % |
| 30 – 44 ans | 163 | 14,9 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 240 | 21,9 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 232 | 21,1 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 97 | 8,8 % | 9,0 % |
| Saint-Clément-des-Levées | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Saint-Clément-des-Levées | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | ||
| Salaire moyen des professions intermédiaires | ||
| Salaire moyen des employés | ||
| Salaire moyen des ouvriers | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Gennes-Val de Loire 49350 | 1 790 € | 1 830 € |
| Prix m2 Les Rosiers-sur-Loire 49350 | 1 790 € | 1 830 € |
| Prix m2 Saint-Martin-de-la-Place 49160 | 2 370 € | 2 320 € |
| Prix m2 Blou 49160 | 1 780 € | 1 660 € |
| Prix m2 Longué-Jumelles 49160 | 1 770 € | 1 530 € |
| Prix m2 Saint-Philbert-du-Peuple 49160 | 1 420 € | 1 650 € |
| Prix m2 Rou-Marson 49400 | 1 780 € | 2 100 € |
| Prix m2 Verrie 49400 | 1 780 € | 1 730 € |
| Prix m2 Varrains 49400 | 1 780 € | 1 840 € |
| Prix m2 Souzay-Champigny 49400 | 1 780 € | 1 620 € |
| Prix m2 Villebernier 49400 | 1 790 € | 1 800 € |
| Prix m2 Chacé 49400 | 1 790 € | 1 800 € |
| Prix m2 Saumur 49400 | 1 790 € | 1 800 € |
| Prix m2 Distré 49400 | 1 780 € | 1 950 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman