PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Plougoumelen | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 9 210 | 69,6 % | 89,7 % |
| Appartements | 961 | 30,3 % | 9,3 % |
| Autres types de logements | 4 | 0,1 % | 0,9 % |
| Plougoumelen | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 2 664 hab. | 8 994 hab. |
| Densité de population | 125 hab/km² | 175 hab/km² |
| Nombre de ménages | 1 110 | 886 |
| Habitants par ménage | 2,3 | 2,3 |
| Nombre de familles | 809 | 534 |
| Naissances | 24 | 19 |
| Décès | 11 | 18 |
| Solde naturel | 13 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 924 | 15,5 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 824 | 13,8 % | 17,3 % |
| 30 – 44 ans | 8 029 | 17,2 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 8 331 | 22,3 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 8 194 | 20,0 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 665 | 11,1 % | 9,0 % |
| Plougoumelen | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Plougoumelen | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 839 € nets / mois | 2 379 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 853 € nets / mois | 1 981 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 4 489 € nets / mois | 2 572 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 879 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Carnac 56340 | 6 020 € | 5 560 € |
| Prix m2 Plouharnel 56340 | 4 350 € | 4 080 € |
| Prix m2 Bono 56400 | 3 680 € | 3 700 € |
| Prix m2 Ploemel 56400 | 2 440 € | 3 020 € |
| Prix m2 Sainte-Anne-d’Auray 56400 | 3 690 € | 3 290 € |
| Prix m2 Pluneret 56400 | 3 570 € | 2 980 € |
| Prix m2 Plumergat 56400 | 2 640 € | 2 480 € |
| Prix m2 Auray 56400 | 3 650 € | 3 280 € |
| Prix m2 Brech 56400 | 4 300 € | 4 000 € |
| Prix m2 Hœdic 56170 | - | - |
| Prix m2 Saint-Pierre-Quiberon 56510 | 4 510 € | 4 710 € |
| Prix m2 Quiberon 56170 | 5 330 € | 4 570 € |
| Prix m2 Île-d’Houat 56170 | 3 190 € | 2 290 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman