PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Ambérieux-en-Dombes | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 594 | 74,0 % | 90,0 % |
Appartements | 206 | 25,7 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 3 | 0,4 % | 0,8 % |
Ambérieux-en-Dombes | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 1 782 hab. | 1 964 hab. |
Densité de population | 112 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 727 | 858 |
Habitants par ménage | 2,4 | 2,3 |
Nombre de familles | 521 | 528 |
Naissances | 21 | 21 |
Décès | 14 | 19 |
Solde naturel | 7 | 2 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | |||
15 – 29 ans | |||
30 – 44 ans | |||
45 – 59 ans | |||
60 – 74 ans | |||
75 ans et plus |
Ambérieux-en-Dombes | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Ambérieux-en-Dombes | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 4 643 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 483 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 721 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 809 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Villars-les-Dombes 01330 | 2 340 € | 2 710 € |
Prix m2 Le Plantay 01330 | 2 340 € | 2 550 € |
Prix m2 Versailleux 01330 | 2 410 € | 2 630 € |
Prix m2 Lapeyrouse 01330 | 720€ | 820€ |
Prix m2 Bouligneux 01330 | 2 480 € | 2 180 € |
Prix m2 Sainte-Olive 01330 | 2 660 € | 3 100 € |
Prix m2 Birieux 01330 | 2 780 € | 2 600 € |
Prix m2 Trévoux 01600 | 2 930 € | 3 200 € |
Prix m2 Reyrieux 01600 | 3 310 € | 3 350 € |
Prix m2 Massieux 01600 | 3 440 € | 3 780 € |
Prix m2 Misérieux 01600 | 2 670 € | 3 160 € |
Prix m2 Saint-Didier-de-Formans 01600 | 2 680 € | 3 240 € |
Prix m2 Sainte-Euphémie 01600 | 2 430 € | 3 200 € |
Prix m2 Saint-Bernard 01600 | 2 690 € | 3 810 € |
Prix m2 Parcieux 01600 | 3 400 € | 3 550 € |
Prix m2 Toussieux 01600 | 3 110 € | 3 470 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman