PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Saint-Bernard | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 619 | 96,1 % | 90,0 % |
| Appartements | 23 | 3,6 % | 9,3 % |
| Autres types de logements | 2 | 0,3 % | 0,8 % |
| Saint-Bernard | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 1 484 hab. | 1 964 hab. |
| Densité de population | 471 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 555 | 858 |
| Habitants par ménage | 2,6 | 2,3 |
| Nombre de familles | 446 | 528 |
| Naissances | 10 | 21 |
| Décès | 41 | 19 |
| Solde naturel | -31 | 2 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | |||
| 15 – 29 ans | |||
| 30 – 44 ans | |||
| 45 – 59 ans | |||
| 60 – 74 ans | |||
| 75 ans et plus |
| Saint-Bernard | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Saint-Bernard | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 1 777 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Villars-les-Dombes 01330 | 2 340 € | 2 710 € |
| Prix m2 Ambérieux-en-Dombes 01330 | 2 710 € | 2 650 € |
| Prix m2 Le Plantay 01330 | 2 340 € | 2 550 € |
| Prix m2 Versailleux 01330 | 2 410 € | 2 630 € |
| Prix m2 Lapeyrouse 01330 | 720€ | 820€ |
| Prix m2 Bouligneux 01330 | 2 480 € | 2 180 € |
| Prix m2 Sainte-Olive 01330 | 2 660 € | 3 100 € |
| Prix m2 Birieux 01330 | 2 780 € | 2 600 € |
| Prix m2 Trévoux 01600 | 2 930 € | 3 200 € |
| Prix m2 Reyrieux 01600 | 3 310 € | 3 350 € |
| Prix m2 Massieux 01600 | 3 440 € | 3 780 € |
| Prix m2 Misérieux 01600 | 2 670 € | 3 160 € |
| Prix m2 Saint-Didier-de-Formans 01600 | 2 680 € | 3 240 € |
| Prix m2 Sainte-Euphémie 01600 | 2 430 € | 3 200 € |
| Prix m2 Parcieux 01600 | 3 400 € | 3 550 € |
| Prix m2 Toussieux 01600 | 3 110 € | 3 470 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman