PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Annecy-le-Vieux | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 9 196 | 12,1 % | 89,9 % |
| Appartements | 65 595 | 86,4 % | 9,4 % |
| Autres types de logements | 1 122 | 1,5 % | 0,8 % |
| Annecy-le-Vieux | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 131 272 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 1 961 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 65 134 | 865 |
| Habitants par ménage | 2 | 2,3 |
| Nombre de familles | 34 401 | 530 |
| Naissances | 1 153 | 21 |
| Décès | 1 059 | 19 |
| Solde naturel | 94 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 20 757 | 16,1 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 25 483 | 19,7 % | 17,3 % |
| 30 – 44 ans | 27 493 | 21,3 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 23 842 | 18,4 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 19 589 | 15,2 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 12 118 | 9,4 % | 9,0 % |
| Annecy-le-Vieux | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Annecy-le-Vieux | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 860 € nets / mois | 2 544 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 882 € nets / mois | 1 894 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 4 489 € nets / mois | 2 572 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 879 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Alex (Haute-Savoie) 74290 | 5 260 € | 5 690 € |
| Prix m2 Mésigny 74330 | 4 300 € | 3 360 € |
| Prix m2 Nonglard 74330 | 5 080 € | 4 680 € |
| Prix m2 Choisy 74330 | 5 210 € | 3 860 € |
| Prix m2 Lovagny 74330 | 5 210 € | 5 260 € |
| Prix m2 La Balme-de-Sillingy 74330 | 4 060 € | 4 620 € |
| Prix m2 Sillingy 74330 | 4 370 € | 4 570 € |
| Prix m2 Poisy 74330 | 5 070 € | 5 250 € |
| Prix m2 Epagny Metz-Tessy 74330 | 5 070 € | 5 460 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman