PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
| Données | Epagny Metz-Tessy | % des logements | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| Maisons | 89,9 % | ||
| Appartements | 9,4 % | ||
| Autres types de logements | 0,8 % |
| Epagny Metz-Tessy | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Population | 2 694 hab. | 1 971 hab. |
| Densité de population | 215 hab/km² | 170 hab/km² |
| Nombre de ménages | 1 073 | 865 |
| Habitants par ménage | 2,5 | 2,3 |
| Nombre de familles | 826 | 530 |
| Naissances | 23 | 21 |
| Décès | 22 | 19 |
| Solde naturel | 1 | 1 |
| Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
|---|---|---|---|
| – de 15 ans | 1 642 | 19,7 % | 17,3 % |
| 15 – 29 ans | 1 513 | 16,2 % | 17,3 % |
| 30 – 44 ans | 1 849 | 18,7 % | 17,8 % |
| 45 – 59 ans | 1 901 | 23,4 % | 22,0 % |
| 60 – 74 ans | 1 130 | 14,5 % | 20,5 % |
| 75 ans et plus | 381 | 7,5 % | 9,0 % |
| Epagny Metz-Tessy | % de la population active | Moyenne des villes | |
|---|---|---|---|
| Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
| Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
| Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
| Epagny Metz-Tessy | Moyenne des villes | |
|---|---|---|
| Salaire moyen des cadres | 3 862 € nets / mois | 2 322 € nets / mois |
| Salaire moyen des professions intermédiaires | 1 801 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
| Salaire moyen des employés | 2 470 € nets / mois | 1 702 € nets / mois |
| Salaire moyen des ouvriers | 1 728 € nets / mois | – |
| Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
|---|---|---|
| Prix m2 Alex (Haute-Savoie) 74290 | 5 260 € | 5 690 € |
| Prix m2 Annecy-le-Vieux 74940 | 5 230 € | 5 590 € |
| Prix m2 Mésigny 74330 | 4 300 € | 3 360 € |
| Prix m2 Nonglard 74330 | 5 080 € | 4 680 € |
| Prix m2 Choisy 74330 | 5 210 € | 3 860 € |
| Prix m2 Lovagny 74330 | 5 210 € | 5 260 € |
| Prix m2 La Balme-de-Sillingy 74330 | 4 060 € | 4 620 € |
| Prix m2 Sillingy 74330 | 4 370 € | 4 570 € |
| Prix m2 Poisy 74330 | 5 070 € | 5 250 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
© My Istymo 2026. Tous les droits sont réservés.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman