PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Apt | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 3200 | 47,3 % | 90,0 % |
Appartements | 3200 | 50,2 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 166 | 2,5 % | 0,7 % |
Apt | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 11 037 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 248 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 5292 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 3040 | 526 |
Naissances | 99 | 21 |
Décès | 155 | 17 |
Solde naturel | -56 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 1871 | 17,3 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 1532 | 14,2 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 1705 | 15,8 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 2280 | 21,1 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 2059 | 19,1 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 1353 | 12,5 % | 8,8 % |
Apt | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Apt | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Roussillon 84220 | 1 720 € | 3 860 € |
Prix m2 Goult 84220 | 1 750 € | 4 850 € |
Prix m2 Murs 84220 | 3 280 € | 3 680 € |
Prix m2 Joucas 84220 | 3 130 € | 3 730 € |
Prix m2 Lioux 84220 | 1 090 € | 1 080 € |
Prix m2 Beaumettes 84220 | 5 230 € | 5 760 € |
Prix m2 Saint-Pantaléon 84220 | 3 280 € | 3 560 € |
Prix m2 Nancy 84400 | 1 090 € | 1 080 € |
Prix m2 Gignac 84400 | 2 320 € | 2 820 € |
Prix m2 Sivergues 84400 | 1 090 € | 3 330 € |
Prix m2 Lagarde-d’Apt 84400 | 1 990 € | 3 200 € |
Prix m2 Gordes 84220 | 3 310 € | 5 960 € |
Prix m2 Cabrières-d’Avignon 84220 | 2 880 € | 3 960 € |
Prix m2 Saint-Saturnin-lès-Apt 84490 | 2 380 € | 3 400 € |
Prix m2 Gargas 84400 | 1 710 € | 2 980 € |
Prix m2 Saignon 84400 | 1 720 € | 3 000 € |
Prix m2 Villars 84400 | 1 640 € | 3 220 € |
Prix m2 Rustrel 84400 | 2 790 € | 1 080 € |
Prix m2 Castellet 84400 | 2 690 € | 3 140 € |
Prix m2 Auribeau 84400 | 1 700 € | 3 170 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman