PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Murs | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 395 | 95,2 % | 90,0 % |
Appartements | 19 | 4,6 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 1 | 0,2 % | 0,7 % |
Murs | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 418 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 13 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 191 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 115 | 526 |
Naissances | 1 | 21 |
Décès | 5 | 17 |
Solde naturel | -4 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 72 | 17,5 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 51 | 12,4 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 68 | 16,5 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 89 | 21,6 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 93 | 22,6 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 39 | 9,5 % | 8,8 % |
Murs | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Murs | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Roussillon 84220 | 1 720 € | 3 860 € |
Prix m2 Goult 84220 | 1 750 € | 4 850 € |
Prix m2 Joucas 84220 | 3 130 € | 3 730 € |
Prix m2 Lioux 84220 | 1 090 € | 1 080 € |
Prix m2 Beaumettes 84220 | 5 230 € | 5 760 € |
Prix m2 Saint-Pantaléon 84220 | 3 280 € | 3 560 € |
Prix m2 Nancy 84400 | 1 090 € | 1 080 € |
Prix m2 Gignac 84400 | 2 320 € | 2 820 € |
Prix m2 Sivergues 84400 | 1 090 € | 3 330 € |
Prix m2 Lagarde-d’Apt 84400 | 1 990 € | 3 200 € |
Prix m2 Gordes 84220 | 3 310 € | 5 960 € |
Prix m2 Cabrières-d’Avignon 84220 | 2 880 € | 3 960 € |
Prix m2 Saint-Saturnin-lès-Apt 84490 | 2 380 € | 3 400 € |
Prix m2 Apt 84400 | 1 560 € | 2 810 € |
Prix m2 Gargas 84400 | 1 710 € | 2 980 € |
Prix m2 Saignon 84400 | 1 720 € | 3 000 € |
Prix m2 Villars 84400 | 1 640 € | 3 220 € |
Prix m2 Rustrel 84400 | 2 790 € | 1 080 € |
Prix m2 Castellet 84400 | 2 690 € | 3 140 € |
Prix m2 Auribeau 84400 | 1 700 € | 3 170 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman