PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Bischwiller | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 2658 | 50,0 % | 90,0 % |
Appartements | 2620 | 49,3 % | 9,3 % |
Autres types de logements | 35 | 0,7 % | 0,7 % |
Bischwiller | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 12 746 hab. | 1 951 hab. |
Densité de population | 739 hab/km² | 168 hab/km² |
Nombre de ménages | 4809 | 851 |
Habitants par ménage | 2,3 | |
Nombre de familles | 3384 | 526 |
Naissances | 103 | 21 |
Décès | 205 | 17 |
Solde naturel | -102 | 4 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 2405 | 18,9 % | 17,4 % |
15 – 29 ans | 2260 | 18,0 % | 13,2 % |
30 – 44 ans | 2382 | 19,0 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 2594 | 20,7 % | 21,9 % |
60 – 74 ans | 1867 | 14,9 % | 19,8 % |
75 ans et plus | 1046 | 8,3 % | 8,8 % |
Bischwiller | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Bischwiller | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 527 € nets / mois | 4 230 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 283 € nets / mois | 2 411 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 705 € nets / mois | 1 740 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 736 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Drusenheim 67410 | 2 885 € | 3 015 € |
Prix m2 Rohrwiller 67410 | 2 586 € | 2 615 € |
Prix m2 Herrlisheim 67850 | 2 615 € | 2 975 € |
Prix m2 Offendorf 67850 | 2 785 € | 2 715 € |
Prix m2 Gambsheim 67760 | 3 150 € | 2 715 € |
Prix m2 Haguenau 67500 | 2 523 € | 2 403 € |
Prix m2 Weitbruch 67500 | 2 565 € | 2 645 € |
Prix m2 Niederschaeffolsheim 67500 | 2 590 € | 3 140 € |
Prix m2 Batzendorf 67500 | 2 590 € | 2 730 € |
Prix m2 Oberhoffen-sur-Moder 67240 | 2 810 € | 2 370 € |
Prix m2 Gries 67240 | 2 627 € | 2 528 € |
Prix m2 Schirrhein 67240 | 2 535 € | 2 595 € |
Prix m2 Kaltenhouse 67240 | 2 535 € | 2 525 € |
Prix m2 Kurtzenhouse 67240 | 2 675 € | 2 200 € |
Prix m2 Schirrhoffen 67240 | 2 555 € | 2 597 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman