PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Blénod-lès-Pont-à-Mousson | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 1 345 | 63,3 % | 89,9 % |
Appartements | 710 | 33,4 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 70 | 3,3 % | 0,8 % |
Blénod-lès-Pont-à-Mousson | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 4 645 hab. | 1 971 hab. |
Densité de population | 485 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 1 915 | 865 |
Habitants par ménage | 2,4 | 2,3 |
Nombre de familles | 1 335 | 530 |
Naissances | 40 | 21 |
Décès | 45 | 19 |
Solde naturel | -5 | 1 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 1 035 | 22,5 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 712 | 15,5 % | 13,3 % |
30 – 44 ans | 893 | 19,4 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 814 | 17,7 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 788 | 17,1 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 360 | 7,8 % | 9,0 % |
Blénod-lès-Pont-à-Mousson | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Blénod-lès-Pont-à-Mousson | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 682 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 275 € nets / mois | 2 470 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 720 € nets / mois | 1 801 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 713 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Mousson 54700 | 1 490 € | 1 940 € |
Prix m2 Pont-à-Mousson 54700 | 1 540 € | 1 800 € |
Prix m2 Maidières 54700 | 1 940 € | 1 970 € |
Prix m2 Norroy-lès-Pont-à-Mousson 54700 | 1 460 € | 1 880 € |
Prix m2 Montauville 54700 | 1 470 € | 1 890 € |
Prix m2 Jezainville 54700 | 1 480 € | 1 830 € |
Prix m2 Atton 54700 | 1 480 € | 2 120 € |
Prix m2 Lesménils 54700 | 1 490 € | 1 930 € |
Prix m2 Champey-sur-Moselle 54700 | 1 480 € | 1 980 € |
Prix m2 Villers-sous-Prény 54700 | 1 480 € | 1 260 € |
Prix m2 Loisy 54700 | 1 480 € | 1 880 € |
Prix m2 Bouxières-sous-Froidmont 54700 | 1 490 € | 2 090 € |
Prix m2 Port-sur-Seille 54700 | 1 790 € | - |
Prix m2 Sainte-Geneviève 54700 | 1 200 € | 1 790 € |
Prix m2 Vilcey-sur-Trey 54700 | 1 490 € | 1 910 € |
Prix m2 Morville-sur-Seille 54700 | 1 500 € | 1 920 € |
Prix m2 Vittonville 54700 | 1 490 € | 1 980 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman