PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
PRIX M2 BAS
PRIX M2 Moyen
PRIX M2 Haut
Données | Champey-sur-Moselle | % des logements | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
Maisons | 138 | 92,6 % | 89,9 % |
Appartements | 11 | 7,4 % | 9,4 % |
Autres types de logements | 0 | 0,0 % | 0,8 % |
Champey-sur-Moselle | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Population | 321 hab. | 1 971 hab. |
Densité de population | 133 hab/km² | 170 hab/km² |
Nombre de ménages | 135 | 865 |
Habitants par ménage | 2,4 | 2,3 |
Nombre de familles | 105 | 530 |
Naissances | 4 | 21 |
Décès | 3 | 19 |
Solde naturel | 1 | 1 |
Données | Nombre habitants | % de la population | Moyenne des villes |
---|---|---|---|
– de 15 ans | 56 | 17,3 % | 17,3 % |
15 – 29 ans | 45 | 13,9 % | 13,3 % |
30 – 44 ans | 49 | 15,1 % | 17,8 % |
45 – 59 ans | 88 | 27,2 % | 22,0 % |
60 – 74 ans | 62 | 19,1 % | 20,5 % |
75 ans et plus | 24 | 7,4 % | 9,0 % |
Champey-sur-Moselle | % de la population active | Moyenne des villes | |
---|---|---|---|
Actifs | 91 | 82,0 % | 89,4 |
Chômeurs | 21 | 18,9 % | 10,6 % |
Inactifs | 44 | 15,9 % | 13,9 % |
Champey-sur-Moselle | Moyenne des villes | |
---|---|---|
Salaire moyen des cadres | 3 682 € nets / mois | 4 331 € nets / mois |
Salaire moyen des professions intermédiaires | 2 275 € nets / mois | 2 470 € nets / mois |
Salaire moyen des employés | 1 720 € nets / mois | 1 801 € nets / mois |
Salaire moyen des ouvriers | 1 713 € nets / mois | – |
Ville | Prix m2 moyen appartement | Prix m2 moyen maison |
---|---|---|
Prix m2 Mousson 54700 | 1 490 € | 1 940 € |
Prix m2 Pont-à-Mousson 54700 | 1 540 € | 1 800 € |
Prix m2 Blénod-lès-Pont-à-Mousson 54700 | 1 110 € | 1 930 € |
Prix m2 Maidières 54700 | 1 940 € | 1 970 € |
Prix m2 Norroy-lès-Pont-à-Mousson 54700 | 1 460 € | 1 880 € |
Prix m2 Montauville 54700 | 1 470 € | 1 890 € |
Prix m2 Jezainville 54700 | 1 480 € | 1 830 € |
Prix m2 Atton 54700 | 1 480 € | 2 120 € |
Prix m2 Lesménils 54700 | 1 490 € | 1 930 € |
Prix m2 Villers-sous-Prény 54700 | 1 480 € | 1 260 € |
Prix m2 Loisy 54700 | 1 480 € | 1 880 € |
Prix m2 Bouxières-sous-Froidmont 54700 | 1 490 € | 2 090 € |
Prix m2 Port-sur-Seille 54700 | 1 790 € | - |
Prix m2 Sainte-Geneviève 54700 | 1 200 € | 1 790 € |
Prix m2 Vilcey-sur-Trey 54700 | 1 490 € | 1 910 € |
Prix m2 Morville-sur-Seille 54700 | 1 500 € | 1 920 € |
Prix m2 Vittonville 54700 | 1 490 € | 1 980 € |
La surface habitable prend en compte tous les espaces dans lesquels vous pouvez vivre. À la différence, sous réserve que la hauteur sous plafond soit d’au moins 1,80 m la surface loi Carrez prend en compte les combles non aménagés, les greniers, les réserves, les remises et les vérandas.
Posséder un logement est la clé de voûte de la richesse... à la fois l'aisance financière et la sécurité émotionnelle.
Suze Orman